Pensés par des triathlètes, ces électrolytes permettent de combler vos pertes en minéraux et d'évacuer l'acide lactique de votre corps pendant vos entraînements et/ou courses inférieurs à 3 h.
Tableau nutritionnel : 100g | 4g (=1 comprimé)
Valeur énergétique : 758 kJ - 181 Kcal | 30kJ - 7kcal
Matières grasses : 0g | 0g
dont acides gras saturés : 0g | 0g
Glucides : 35g | 1,4g
dont sucres : 0g | 0g
Protéines : 0g | 0g
Sel : 15,6g | 0,63g
Magnésium : 1406 mg (375%)* | 56,3 mg (15%)*
Potassium : 2500 mg (125%)* | 100,0 mg (5%)*
Calcium : 1000 mg (125%)* | 40,0 mg (5%)*
Vitamine C : 600 mg (750%)* | 24 mg (30%)*
Vitamine B1 : 8,3 mg (750%)* | 0,33 mg (30%)*
Vitamine B2 : 11 mg (750%)* | 0,42 mg (30%)*
Vitamine B6 : 11 mg (750%)* | 0,42 mg(30%)*
*% des Apports Quotidiens de référence